כתב: אבי פרידמן
הדאונטאון הוא ה-'300' הראשון שאנחנו פוגשים שלא מתמקם קצת מעל ביצועי ה-250 הרגילים – הוא כבר מתחכך בסביבה של ה-400-ים. המהירות הסופית והתאוצה לוקחים אותו קדימה. מעניין היה לראות במהלך המבחן איך הוא מקיים את ההתחייבות שמכתיבה לו טבלת הנתונים עם ההספק המקסימאלי של כמעט 33 כ"ס. מעניין לא פחות היה לראות איך גם מהכיוון השני נתון המומנט הסופי שנותר ללא שינוי משמעותי, מכתיב את השורה הסופית שלנו: הדאונטאון קרוב ל-400-ים, בהחלט, אבל בפועל מורגש העדרם של ה-100 סמ"קים כשרוצים קצת יותר שריר. הוא לא 400 וגם לא 250 – הוא בדיוק 300.
מעבר למנוע יש פה גם את קטנוע: התנהגות טובה מאד, בלמים מעולים, נפח אחסון סביר ונוחות גם למרחקים. גם הנקודות הקטנות השליליות שהתייחסנו אליהן במהלך המבחן לא משנות את התמונה שבפחות מ-30 אלפיות, התמורה שהוא נותן היא גבוהה מאד והוא מתברג כמועמד ראוי בקטגוריה ההולכת ומצטופפת, עם ערך מוסף ייחודי משל עצמו. יופי של קטנוע.
טבלת ציונים
סעיף | ציון | |
מנוע | 9 | מקיים את ההבטחה. חזק, נמרץ וטוב. |
תמסורת | 8 | טובה ויעילה. |
בלמים | 9 | מעולים. |
עיצוב | 7 | נאה, מודרני ויפה. לא מקורי במיוחד. |
מחוונים | 8 | יש את כל מה שצריך. עיצוב לא להיט. איפוס מד המרחק מעט מסורבל. |
היגוי | 8 | מאוזן. |
מתלים | 8 | קשיחים וטובים. |
נוחות | 7 | תנוחה מרווחת, מושב תומך ומיגון רוח מצוין. |
שימושיות | 7 | עוד קצת נפח אחסון ותא כפפות גדול יותר, בבקשה. |
גימור | 9 | מרשים למדי. |
מפרט טכני
סעיף | נתון |
תצורת המנוע | צילינדר בודד, 299 סמ"ק, 4 פעימות, 4 שסתומים, קירור נוזל |
הזנת דלק | הזרקת דלק |
הספק | 32.8 כ"ס ב-8,000 סל"ד |
מומנט | 2.5 קג"מ ב-6,500 סל"ד |
קוטר קדח, מהלך בוכנה | 72.7, 72 מ"מ |
יחס דחיסה | 10.8:1 |
הילוכים | תמסורת ואריאטור |
מתלה קדמי | מזלג טלסקופי |
מתלה אחורי | זוג בולמים, כיוון עומס קפיץ |
צמיגים | קדמי: 120/80-14, אחורי: 150/70-13 |
בלמים | קדמי: דיסק 260 מ"מ, אחורי: דיסק 240 מ"מ |
מיכל דלק | 12.5 ל' |
אורך כולל | 2,200 מ"מ |
בסיס גלגלים | 1,545 מ"מ |
גובה מושב | 775 מ"מ |
משקל יבש | 166.5 ק"ג |
צריכת דלק (מדודה במבחן) | 24.5 ק"מ/ל' |
תגובות אחרונות של גולשים באתר